

3. Liga
7. Januar 2015, 20:30
HC Limmattal Wings
2
-
5
HC Zugerland
T | |
---|---|
HC Limmattal Wings | 2 |
HC Zugerland | 5 |
1st | 2nd | 3rd | T | |
---|---|---|---|---|
HC Limmattal Wings | 2 | |||
HC Zugerland | 5 |
Aufstellung
Name | G | A | P | |
---|---|---|---|---|
1 | — | — | ||
2 | — | 4 | ||
3 | 1 | 4 | ||
4 | 2 | — | ||
5 | — | — | ||
6 |
12
![]() |
— | — | |
7 | — | — | ||
8 |
14
![]() |
— | 1 | |
9 | — | 1 | ||
10 | — | — | ||
11 | 1 | — | ||
12 | 1 | — | ||
13 | — | — | ||
14 | — | — | ||
15 | — | — | ||
16 |
84
![]() |
— | — |