

3. Liga
17. Januar 2015, 17:30
HC Zugerland
6
-
7
EHC Seewen
OT | T | |
---|---|---|
HC Zugerland | 0 | 6 |
EHC Seewen | 1 | 7 |
1st | 2nd | 3rd | OT | T | |
---|---|---|---|---|---|
HC Zugerland | 0 | 6 | |||
EHC Seewen | 1 | 7 |
Aufstellung
Name | G | A | P | |
---|---|---|---|---|
1 | — | — | ||
2 | — | — | ||
3 | 1 | — | ||
4 | — | 1 | ||
5 | 1 | — | ||
6 |
12
![]() |
— | — | |
7 | — | — | ||
8 |
14
![]() |
— | 1 | |
9 | — | 1 | ||
10 | — | — | ||
11 | 2 | 2 | ||
12 | — | 1 | ||
13 | 1 | — | ||
14 | — | — | ||
15 | 1 | — | ||
16 |
84
![]() |
— | — |