

3. Liga
7. Februar 2015, 20:30
EV Dielsdorf-Niederhasli
2
-
5
HC Zugerland
T | |
---|---|
EV Dielsdorf-Niederhasli | 2 |
HC Zugerland | 5 |
1st | 2nd | 3rd | T | |
---|---|---|---|---|
EV Dielsdorf-Niederhasli | 2 | |||
HC Zugerland | 5 |
Aufstellung
Name | G | A | P | |
---|---|---|---|---|
1 | — | — | ||
2 | 1 | — | ||
3 | — | 1 | ||
4 | — | — | ||
5 | 1 | — | ||
6 |
14
![]() |
— | 1 | |
7 | — | 2 | ||
8 | — | — | ||
9 | 2 | — | ||
10 | — | — | ||
11 | — | — | ||
12 |
84
![]() |
1 | 2 |