

ZSHL
29. November 2014, 20:30
HC Zugerland
8
-
5
HC 88 Baar
T | |
---|---|
HC Zugerland | 8 |
HC 88 Baar | 5 |
1st | 2nd | 3rd | T | |
---|---|---|---|---|
HC Zugerland | 8 | |||
HC 88 Baar | 5 |
Aufstellung
Name | G | A | P | |
---|---|---|---|---|
1 | — | — | ||
2 | — | 1 | ||
3 | — | 1 | ||
4 | 1 | 2 | ||
5 |
24
![]() |
— | — | |
6 | — | — | ||
7 | 1 | 1 | ||
8 | — | — | ||
9 | 1 | 1 | ||
10 |
79
![]() |
— | — | |
11 | 1 | — | ||
12 | 1 | 1 | ||
13 | 1 | — | ||
14 | 2 | 2 |