

ZSHL
10. Januar 2015, 17:45
HC Zugerland
8
-
3
HC Panthers
T | |
---|---|
HC Zugerland | 8 |
HC Panthers | 3 |
1st | 2nd | 3rd | T | |
---|---|---|---|---|
HC Zugerland | 8 | |||
HC Panthers | 3 |
Aufstellung
Name | G | A | P | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
1 | — | 1 | — | ||
2 | — | — | — | ||
3 | — | — | — | ||
4 | — | — | — | ||
5 | — | 1 | — | ||
6 |
21
![]() |
— | — | 2 | |
7 | — | — | — | ||
8 | 1 | — | 2 | ||
9 | — | 1 | — | ||
10 | 2 | 2 | — | ||
11 | 1 | 2 | 2 | ||
12 |
79
![]() |
2 | — | — | |
13 | 1 | — | — | ||
14 | — | — | — | ||
15 | — | — | 2 | ||
16 | 1 | 3 | — | ||
17 | — | — | — |