

ZSHL
9. Januar 2016, 17:45
Shocking Blue
12
-
3
HC Zugerland
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
Shocking Blue | 4 | 4 | 4 | 12 |
HC Zugerland | 1 | 2 | 0 | 3 |
1st | 2nd | 3rd | T | |
---|---|---|---|---|
Shocking Blue | 4 | 4 | 4 | 12 |
HC Zugerland | 1 | 2 | 0 | 3 |
Aufstellung
Name | G | A | P | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | — | 2 | ||
2 | 1 | — | 4 | ||
3 | — | — | 2 | ||
4 | — | — | — | ||
5 | 1 | — | — | ||
6 | — | — | — | ||
7 |
21
![]() |
— | — | — | |
8 |
23
![]() |
— | — | 2 | |
9 | — | — | — | ||
10 | — | — | — | ||
11 | — | — | — | ||
12 | — | — | — | ||
13 | — | — | 2 | ||
14 | — | — | — | ||
15 | — | — | 2 | ||
16 | — | — | — |