

3. Liga
14. Oktober 2015, 20:45
HC Zugerland
11
-
3
EV Dielsdorf-Niederhasli
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
HC Zugerland | 3 | 6 | 2 | 11 |
EV Dielsdorf-Niederhasli | 1 | 1 | 1 | 3 |
1st | 2nd | 3rd | T | |
---|---|---|---|---|
HC Zugerland | 3 | 6 | 2 | 11 |
EV Dielsdorf-Niederhasli | 1 | 1 | 1 | 3 |
Aufstellung
Name | G | A | P | |
---|---|---|---|---|
1 | — | — | ||
2 | — | — | ||
3 | — | — | ||
4 | — | — | ||
5 | — | — | ||
6 | — | 1 | ||
7 | — | 3 | ||
8 | 1 | — | ||
9 | — | — | ||
10 |
12
![]() |
— | — | |
11 | 1 | — | ||
12 |
14
![]() |
2 | 1 | |
13 | 5 | 1 | ||
14 | — | 1 | ||
15 | 1 | 6 | ||
16 | — | — | ||
17 |
84
![]() |
— | — |