

3. Liga
18. Oktober 2015, 14:15
HC Zugerland
7
-
4
EHC Sursee
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
HC Zugerland | 2 | 2 | 3 | 7 |
EHC Sursee | 0 | 3 | 1 | 4 |
1st | 2nd | 3rd | T | |
---|---|---|---|---|
HC Zugerland | 2 | 2 | 3 | 7 |
EHC Sursee | 0 | 3 | 1 | 4 |
Aufstellung
Name | G | A | P | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | — | ||
2 | 1 | — | ||
3 | — | 1 | ||
4 | — | — | ||
5 | — | — | ||
6 | — | 1 | ||
7 | — | — | ||
8 | — | — | ||
9 |
12
![]() |
— | — | |
10 | — | — | ||
11 |
14
![]() |
— | 1 | |
12 | 1 | 1 | ||
13 | 1 | 3 | ||
14 | — | — | ||
15 | — | — | ||
16 | 3 | — | ||
17 | — | — | ||
18 |
84
![]() |
— | 1 |