

3. Liga
6. Dezember 2015, 14:15
HC Zugerland
7
-
3
Küssnachter SC
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
HC Zugerland | 4 | 1 | 2 | 7 |
Küssnachter SC | 1 | 1 | 1 | 3 |
1st | 2nd | 3rd | T | |
---|---|---|---|---|
HC Zugerland | 4 | 1 | 2 | 7 |
Küssnachter SC | 1 | 1 | 1 | 3 |
Aufstellung
Name | G | A | P | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | — | ||
2 | — | 1 | 2 | ||
3 |
47
![]() |
2 | 2 | — | |
4 | — | — | 4 | ||
5 | — | 2 | — | ||
6 | — | — | — | ||
7 | — | — | — | ||
8 |
12
![]() |
— | — | — | |
9 | 1 | — | — | ||
10 |
14
![]() |
— | — | 4 | |
11 | 3 | 1 | — | ||
12 | — | — | 2 | ||
13 | — | 1 | 2 | ||
14 | — | — | — | ||
15 | — | — | — | ||
16 | — | — | — | ||
17 |
84
![]() |
— | — | 2 |