

3. Liga
13. Januar 2016, 20:45
HC Zugerland
4
-
2
EHC Bassersdorf
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
HC Zugerland | 1 | 0 | 3 | 4 |
EHC Bassersdorf | 1 | 1 | 0 | 2 |
1st | 2nd | 3rd | T | |
---|---|---|---|---|
HC Zugerland | 1 | 0 | 3 | 4 |
EHC Bassersdorf | 1 | 1 | 0 | 2 |
Aufstellung
Name | G | A | P | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | — | — | ||
2 | — | — | — | ||
3 | — | — | — | ||
4 | — | 1 | — | ||
5 | — | — | 2 | ||
6 | — | — | — | ||
7 | — | — | — | ||
8 |
14
![]() |
1 | — | — | |
9 | — | 2 | 6 | ||
10 | 1 | — | — | ||
11 | — | — | 4 | ||
12 | — | 1 | — | ||
13 | 1 | — | 2 | ||
14 | — | — | — | ||
15 |
84
![]() |
— | 1 | — |