

3. Liga
23. Januar 2016, 15:15
HC Zugerland
8
-
6
HC Seetal
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
HC Zugerland | 4 | 2 | 2 | 8 |
HC Seetal | 0 | 1 | 5 | 6 |
1st | 2nd | 3rd | T | |
---|---|---|---|---|
HC Zugerland | 4 | 2 | 2 | 8 |
HC Seetal | 0 | 1 | 5 | 6 |
Aufstellung
Name | G | A | P | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | — | 2 | ||
2 | — | — | — | ||
3 | 1 | 1 | — | ||
4 | — | — | — | ||
5 | — | 1 | — | ||
6 | — | 1 | — | ||
7 | 1 | — | — | ||
8 | — | — | — | ||
9 |
12
![]() |
— | — | — | |
10 | — | 1 | — | ||
11 |
14
![]() |
1 | 1 | — | |
12 | 1 | 1 | — | ||
13 | — | 1 | — | ||
14 | 1 | 1 | — | ||
15 | — | — | 2 | ||
16 | 1 | 1 | — | ||
17 | — | — | — | ||
18 |
84
![]() |
— | — | 6 |