

3. Liga
21. Februar 2016, 14:15
HC Zugerland
6
-
2
EHC Thalwil
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
HC Zugerland | 3 | 1 | 2 | 6 |
EHC Thalwil | 0 | 1 | 1 | 2 |
1st | 2nd | 3rd | T | |
---|---|---|---|---|
HC Zugerland | 3 | 1 | 2 | 6 |
EHC Thalwil | 0 | 1 | 1 | 2 |
Aufstellung
Name | G | A | P | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
1 | — | — | — | ||
2 | — | — | 2 | ||
3 | 1 | — | — | ||
4 | — | — | — | ||
5 | — | — | — | ||
6 | 1 | — | — | ||
7 | — | — | — | ||
8 | — | — | — | ||
9 |
12
![]() |
— | — | — | |
10 | — | — | — | ||
11 | — | 3 | — | ||
12 | — | — | 2 | ||
13 | 1 | — | 2 | ||
14 | 3 | 2 | — | ||
15 | — | — | — | ||
16 | — | — | — | ||
17 |
84
![]() |
— | 1 | — |