

3. Liga
25. Oktober 2015, 19:00
EHC Bassersdorf
4
-
6
HC Zugerland
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
EHC Bassersdorf | 2 | 2 | 0 | 4 |
HC Zugerland | 0 | 4 | 2 | 6 |
1st | 2nd | 3rd | T | |
---|---|---|---|---|
EHC Bassersdorf | 2 | 2 | 0 | 4 |
HC Zugerland | 0 | 4 | 2 | 6 |
Aufstellung
Name | G | A | P | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
1 | — | — | — | ||
2 | — | — | — | ||
3 | — | — | — | ||
4 | — | — | — | ||
5 | — | — | — | ||
6 | — | — | — | ||
7 | 2 | — | — | ||
8 | — | — | — | ||
9 | 1 | — | — | ||
10 |
14
![]() |
— | — | — | |
11 | 2 | 1 | — | ||
12 | — | — | — | ||
13 | — | — | — | ||
14 | — | — | 2 | ||
15 | 1 | 2 | — | ||
16 | — | — | — | ||
17 |
84
![]() |
— | — | 2 |