

3. Liga
7. November 2015, 19:45
HC Seetal
5
-
0
HC Zugerland
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
HC Seetal | 2 | 3 | 0 | 5 |
HC Zugerland | 0 | 0 | 0 | 0 |
1st | 2nd | 3rd | T | |
---|---|---|---|---|
HC Seetal | 2 | 3 | 0 | 5 |
HC Zugerland | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aufstellung
Name | G | A | P | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
1 | — | — | — | ||
2 | — | — | — | ||
3 | — | — | — | ||
4 |
47
![]() |
— | — | 2 | |
5 | — | — | 12 | ||
6 | — | — | — | ||
7 | — | — | — | ||
8 | — | — | 2 | ||
9 | — | — | — | ||
10 |
12
![]() |
— | — | — | |
11 | — | — | 4 | ||
12 |
14
![]() |
— | — | 2 | |
13 | — | — | — | ||
14 | — | — | 4 | ||
15 | — | — | 4 | ||
16 | — | — | — | ||
17 |
84
![]() |
— | — | — |