

3. Liga
21. November 2015, 20:15
EHC Seewen
5
-
6
HC Zugerland
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
EHC Seewen | 3 | 0 | 2 | 5 |
HC Zugerland | 0 | 2 | 4 | 6 |
1st | 2nd | 3rd | T | |
---|---|---|---|---|
EHC Seewen | 3 | 0 | 2 | 5 |
HC Zugerland | 0 | 2 | 4 | 6 |
Aufstellung
Name | G | A | P | |
---|---|---|---|---|
1 | — | — | ||
2 | — | — | ||
3 | — | — | ||
4 | — | — | ||
5 | — | — | ||
6 | 2 | 2 | ||
7 | — | — | ||
8 |
12
![]() |
— | 1 | |
9 | — | — | ||
10 |
14
![]() |
— | 1 | |
11 | — | 3 | ||
12 | 1 | 2 | ||
13 | 1 | — | ||
14 | 2 | 2 | ||
15 | — | — | ||
16 |
84
![]() |
— | — |