

3. Liga
21. November 2015, 20:15
EHC Seewen
5
-
6
HC Zugerland
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
EHC Seewen | 3 | 0 | 2 | 5 |
HC Zugerland | 0 | 2 | 4 | 6 |
1st | 2nd | 3rd | T | |
---|---|---|---|---|
EHC Seewen | 3 | 0 | 2 | 5 |
HC Zugerland | 0 | 2 | 4 | 6 |
Aufstellung
Name | G | A | P | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
1 | — | — | — | ||
2 | — | — | — | ||
3 |
47
![]() |
— | — | 4 | |
4 | — | — | 4 | ||
5 | — | — | — | ||
6 | 2 | 2 | 6 | ||
7 | — | — | — | ||
8 |
12
![]() |
— | 1 | — | |
9 | — | — | — | ||
10 |
14
![]() |
— | 1 | 2 | |
11 | — | 3 | 4 | ||
12 | 1 | 2 | — | ||
13 | 1 | — | 6 | ||
14 | 2 | 2 | — | ||
15 | — | — | — | ||
16 |
84
![]() |
— | — | — |