

3. Liga
12. Dezember 2015, 20:30
EHC Thalwil
7
-
6
HC Zugerland
1 | 2 | 3 | OT | T | |
---|---|---|---|---|---|
EHC Thalwil | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
HC Zugerland | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
1st | 2nd | 3rd | OT | T | |
---|---|---|---|---|---|
EHC Thalwil | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
HC Zugerland | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Aufstellung
Name | G | A | P | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
1 | — | 1 | — | ||
2 | — | — | — | ||
3 | — | — | 2 | ||
4 | — | — | 2 | ||
5 | 1 | 2 | — | ||
6 | — | 1 | — | ||
7 |
12
![]() |
— | — | 2 | |
8 | 1 | 1 | — | ||
9 |
14
![]() |
— | — | 2 | |
10 | 1 | — | — | ||
11 | 2 | 2 | — | ||
12 | 1 | — | — | ||
13 | — | 3 | — | ||
14 | — | — | — | ||
15 | — | 1 | 2 | ||
16 |
84
![]() |
— | — | — |