

3. Liga
19. Dezember 2015, 20:30
EV Dielsdorf-Niederhasli
4
-
10
HC Zugerland
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
EV Dielsdorf-Niederhasli | 1 | 2 | 1 | 4 |
HC Zugerland | 3 | 3 | 4 | 10 |
1st | 2nd | 3rd | T | |
---|---|---|---|---|
EV Dielsdorf-Niederhasli | 1 | 2 | 1 | 4 |
HC Zugerland | 3 | 3 | 4 | 10 |
Aufstellung
Name | G | A | P | |
---|---|---|---|---|
1 | — | — | ||
2 | 2 | 1 | ||
3 | — | 1 | ||
4 | — | 1 | ||
5 | 2 | — | ||
6 | 1 | — | ||
7 | 1 | — | ||
8 | — | — | ||
9 |
12
![]() |
1 | — | |
10 | — | — | ||
11 |
14
![]() |
— | — | |
12 | — | 1 | ||
13 | — | 2 | ||
14 | 3 | 1 | ||
15 | — | — | ||
16 | — | — |