

3. Liga
9. Januar 2016, 18:05
EHC Sursee
14
-
2
HC Zugerland
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
EHC Sursee | 4 | 4 | 6 | 14 |
HC Zugerland | 0 | 2 | 0 | 2 |
1st | 2nd | 3rd | T | |
---|---|---|---|---|
EHC Sursee | 4 | 4 | 6 | 14 |
HC Zugerland | 0 | 2 | 0 | 2 |
Aufstellung
Name | G | A | P | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
1 | — | — | — | ||
2 | — | 1 | 6 | ||
3 | 1 | — | 2 | ||
4 | — | — | — | ||
5 | — | — | — | ||
6 | — | — | 2 | ||
7 | — | — | — | ||
8 |
12
![]() |
— | — | — | |
9 | — | — | — | ||
10 |
14
![]() |
— | — | — | |
11 | 1 | — | — | ||
12 | — | 1 | 2 | ||
13 | — | — | — | ||
14 | — | — | — | ||
15 | — | — | — | ||
16 | — | — | 2 | ||
17 |
84
![]() |
— | — | — |