

3. Liga
11. Februar 2016, 19:30
Glarner EC
5
-
4
HC Zugerland
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
Glarner EC | 3 | 1 | 1 | 5 |
HC Zugerland | 0 | 3 | 1 | 4 |
1st | 2nd | 3rd | T | |
---|---|---|---|---|
Glarner EC | 3 | 1 | 1 | 5 |
HC Zugerland | 0 | 3 | 1 | 4 |
Aufstellung
Name | G | A | P | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | — | ||
2 | 1 | 1 | ||
3 | 1 | — | ||
4 | — | — | ||
5 | 1 | 1 | ||
6 | — | — | ||
7 | — | — | ||
8 |
12
![]() |
— | 1 | |
9 | — | — | ||
10 |
14
![]() |
— | — | |
11 | — | 1 | ||
12 | — | — | ||
13 | — | 1 | ||
14 | — | — | ||
15 |
84
![]() |
— | 1 |