

3. Liga
31. Januar 2016, 19:45
EHC Engelberg-Titlis
4
-
7
HC Zugerland
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
EHC Engelberg-Titlis | 1 | 0 | 3 | 4 |
HC Zugerland | 1 | 3 | 3 | 7 |
1st | 2nd | 3rd | T | |
---|---|---|---|---|
EHC Engelberg-Titlis | 1 | 0 | 3 | 4 |
HC Zugerland | 1 | 3 | 3 | 7 |
Aufstellung
Name | G | A | P | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
1 | — | — | — | ||
2 | 1 | 1 | 2 | ||
3 | — | 1 | — | ||
4 | — | — | — | ||
5 | — | — | — | ||
6 | — | 1 | — | ||
7 | — | — | 2 | ||
8 |
12
![]() |
— | 1 | — | |
9 | — | — | — | ||
10 |
14
![]() |
— | 1 | 2 | |
11 | 1 | 3 | 2 | ||
12 | 1 | — | 2 | ||
13 | 2 | — | — | ||
14 | 2 | 1 | — | ||
15 | — | — | — | ||
16 |
84
![]() |
— | — | — |