

3. Liga
13. Februar 2016, 18:00
Küssnachter SC
2
-
6
HC Zugerland
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
Küssnachter SC | 0 | 1 | 1 | 2 |
HC Zugerland | 2 | 3 | 1 | 6 |
1st | 2nd | 3rd | T | |
---|---|---|---|---|
Küssnachter SC | 0 | 1 | 1 | 2 |
HC Zugerland | 2 | 3 | 1 | 6 |
Aufstellung
Name | G | A | P | |
---|---|---|---|---|
1 | — | — | ||
2 | — | — | ||
3 | — | — | ||
4 | — | — | ||
5 | 2 | — | ||
6 | 1 | — | ||
7 | 1 | — | ||
8 | — | — | ||
9 |
12
![]() |
— | — | |
10 | — | — | ||
11 |
14
![]() |
1 | 3 | |
12 | — | — | ||
13 | 1 | 1 | ||
14 | — | — | ||
15 | — | — | ||
16 |
84
![]() |
— | — |