

3. Liga
27. Februar 2016, 20:00
EHC St. Gallen
4
-
3
HC Zugerland
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
EHC St. Gallen | 0 | 3 | 1 | 4 |
HC Zugerland | 0 | 2 | 1 | 3 |
1st | 2nd | 3rd | T | |
---|---|---|---|---|
EHC St. Gallen | 0 | 3 | 1 | 4 |
HC Zugerland | 0 | 2 | 1 | 3 |
Aufstellung
Name | G | A | P | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | — | — | ||
2 | — | — | 10 | ||
3 | — | — | — | ||
4 | — | — | — | ||
5 | — | — | — | ||
6 | — | — | — | ||
7 | — | — | — | ||
8 | — | — | — | ||
9 |
12
![]() |
— | — | — | |
10 | — | — | — | ||
11 |
14
![]() |
1 | — | — | |
12 | — | — | — | ||
13 | 1 | — | 4 | ||
14 | — | — | — | ||
15 | — | — | 2 | ||
16 | — | — | — | ||
17 |
84
![]() |
— | — | — |