

3. Liga Regular Season
7. Oktober 2017, 15:15
HC Zugerland
9
-
1
Rapperswil-Jona Lakers
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
HC Zugerland | 0 | 6 | 3 | 9 |
Rapperswil-Jona Lakers | 0 | 0 | 1 | 1 |
1st | 2nd | 3rd | T | |
---|---|---|---|---|
HC Zugerland | 0 | 6 | 3 | 9 |
Rapperswil-Jona Lakers | 0 | 0 | 1 | 1 |
Aufstellung
Name | G | A | P | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
20
![]() |
— | — | — | |
2 | — | 1 | — | ||
3 | — | 1 | — | ||
4 |
47
![]() |
— | 4 | — | |
5 | 2 | 1 | — | ||
6 | 1 | 1 | — | ||
7 | 1 | — | — | ||
8 | 1 | 1 | — | ||
9 |
13
![]() |
— | — | — | |
10 |
14
![]() |
2 | — | — | |
11 | 2 | — | — | ||
12 | — | 2 | — | ||
13 | — | — | — | ||
14 |
84
![]() |
— | 1 | — |