

3. Liga
5. November 2017, 17:00
HC Seetal
5
-
4
HC Zugerland
1 | 2 | 3 | OT | T | |
---|---|---|---|---|---|
HC Seetal | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
HC Zugerland | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
1st | 2nd | 3rd | OT | T | |
---|---|---|---|---|---|
HC Seetal | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
HC Zugerland | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Aufstellung
Name | G | A | P | |
---|---|---|---|---|
1 |
20
![]() |
— | — | |
2 | — | — | ||
3 | 1 | — | ||
4 | — | 1 | ||
5 |
91
![]() |
— | 1 | |
6 | — | — | ||
7 | — | 1 | ||
8 |
13
![]() |
— | — | |
9 |
14
![]() |
— | — | |
10 | 1 | — | ||
11 | — | 1 | ||
12 | 2 | — | ||
13 |
84
![]() |
— | — |