

3. Liga
5. November 2017, 17:00
HC Seetal
5
-
4
HC Zugerland
1 | 2 | 3 | OT | T | |
---|---|---|---|---|---|
HC Seetal | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
HC Zugerland | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
1st | 2nd | 3rd | OT | T | |
---|---|---|---|---|---|
HC Seetal | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
HC Zugerland | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Aufstellung
Name | G | A | P | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
20
![]() |
— | — | — | |
2 | — | — | 2 | ||
3 |
47
![]() |
1 | — | 2 | |
4 | — | 1 | 2 | ||
5 | — | 1 | — | ||
6 | — | — | 4 | ||
7 | — | 1 | — | ||
8 |
13
![]() |
— | — | 2 | |
9 |
14
![]() |
— | — | 2 | |
10 | 1 | — | 6 | ||
11 | — | 1 | — | ||
12 | 2 | — | 2 | ||
13 |
84
![]() |
— | — | 4 |