

3. Liga Regular Season
2. Dezember 2017, 18:00
GCK Lions
11
-
3
HC Zugerland
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
GCK Lions | 5 | 1 | 5 | 11 |
HC Zugerland | 0 | 2 | 1 | 3 |
1st | 2nd | 3rd | T | |
---|---|---|---|---|
GCK Lions | 5 | 1 | 5 | 11 |
HC Zugerland | 0 | 2 | 1 | 3 |
Aufstellung
Name | G | A | P | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
20
![]() |
— | — | — | |
2 | — | — | — | ||
3 | — | 1 | — | ||
4 |
47
![]() |
1 | 1 | — | |
5 |
88
![]() |
1 | 1 | — | |
6 | — | — | 2 | ||
7 | — | — | — | ||
8 | — | — | 2 | ||
9 | — | 1 | — | ||
10 | — | — | 2 | ||
11 | 1 | — | 4 | ||
12 | — | — | 2 | ||
13 |
84
![]() |
— | — | — |