

3. Liga
13. Januar 2018, 15:15
HC Zugerland
7
-
1
ZSC Zürich
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
HC Zugerland | 1 | 1 | 5 | 7 |
ZSC Zürich | 0 | 0 | 1 | 1 |
1st | 2nd | 3rd | T | |
---|---|---|---|---|
HC Zugerland | 1 | 1 | 5 | 7 |
ZSC Zürich | 0 | 0 | 1 | 1 |
Aufstellung
Name | G | A | P | |
---|---|---|---|---|
1 |
20
![]() |
— | — | |
2 | 1 | — | ||
3 | 2 | — | ||
4 | — | 1 | ||
5 |
91
![]() |
1 | — | |
6 | — | 1 | ||
7 | — | — | ||
8 |
14
![]() |
— | — | |
9 | — | 4 | ||
10 | — | 1 | ||
11 | 3 | — | ||
12 | — | — | ||
13 | — | — | ||
14 | — | — | ||
15 |
84
![]() |
— | — |