

3. Liga
27. Januar 2018, 15:15
HC Zugerland
8
-
5
HC Seetal
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
HC Zugerland | 1 | 3 | 4 | 8 |
HC Seetal | 3 | 1 | 1 | 5 |
1st | 2nd | 3rd | T | |
---|---|---|---|---|
HC Zugerland | 1 | 3 | 4 | 8 |
HC Seetal | 3 | 1 | 1 | 5 |
Aufstellung
Name | G | A | P | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
20
![]() |
— | — | — | |
2 | — | — | — | ||
3 | 1 | 1 | 2 | ||
4 |
47
![]() |
1 | 1 | 2 | |
5 |
88
![]() |
— | — | 4 | |
6 | — | 1 | 2 | ||
7 | 1 | — | 2 | ||
8 | — | 1 | — | ||
9 | — | — | — | ||
10 |
14
![]() |
2 | — | — | |
11 | — | 2 | — | ||
12 | 1 | 1 | — | ||
13 | 2 | — | 2 | ||
14 | — | — | — | ||
15 | — | — | 2 | ||
16 |
84
![]() |
— | 1 | — |