

Cup
27. Oktober 2017, 20:00
EHC Thalwil
8
-
11
HC Zugerland
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
EHC Thalwil | 2 | 3 | 3 | 8 |
HC Zugerland | 2 | 4 | 5 | 11 |
1st | 2nd | 3rd | T | |
---|---|---|---|---|
EHC Thalwil | 2 | 3 | 3 | 8 |
HC Zugerland | 2 | 4 | 5 | 11 |
Aufstellung
Name | G | A | P | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
1 | — | — | 2 | ||
2 | 1 | 1 | — | ||
3 | 5 | — | 25 | ||
4 |
47
![]() |
— | 4 | 2 | |
5 | 1 | 2 | — | ||
6 | — | — | — | ||
7 | — | — | 2 | ||
8 | — | — | 2 | ||
9 |
13
![]() |
— | — | 2 | |
10 |
14
![]() |
2 | 1 | — | |
11 | — | 2 | — | ||
12 | 2 | — | — | ||
13 | — | 3 | 6 | ||
14 | — | — | — | ||
15 | — | — | — | ||
16 |
84
![]() |
— | 2 | — |